販売終了製品
カタログ
マニュアル
ソフトウェア
販売および保守終了製品
販売終了 該当の製品は新規販売を終了いたします。操作方法等のお問い合わせ、取扱説明書、修理、校正のご用命等は引き続き承ります。 保守サポート終了 該当の製品は、有償、無償に関わらず、保守部品の供給、修理、校正等の保守サポートを行うことができなくなります。 |
|||
波長可変光源製品 | |||
製品型番 | 名称 | 販売・保守状況 | 代替製品 |
TSL-710 | 高精度波長可変光源 | 2029年3月 保守サポート終了*1 | TSL-570 (Type P) |
TSL-550 | 高精度波長可変光源 | 2029年3月 保守サポート終了*1 | TSL-570 |
TSL-510 | 高精度波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
TSL-320 | 高精度波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
TSL-220 | 高精度波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
TSL-210VF | フルバンド波長可変光源 | 保守サポート終了 | Full-Band TSL |
TSL-210V | スタンダード波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
TSL-210S | 周波数ロック付波長可変光源 | 保守サポート終了 | お問い合わせ |
TSL-210P | パルス出力波長可変光源 | 保守サポート終了 | お問い合わせ |
TSL-210H | ハイパワー波長可変光源 | 保守サポート終了 | お問い合わせ |
TSL-210F | フルバンド波長可変光源 | 保守サポート終了 | Full-Band TSL |
TSL-210 | スタンダード波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
TSL-200 | スタンダード波長可変光源 | 保守サポート終了 | TSL-570 |
WSL-100 | 小型波長可変光源 | 2027年1月 保守サポート終了*1 | WSL-110 |
その他の製品 | |||
製品型番 | 名称 | 販売・保守状況 | 代替製品 |
OTF-970 | 波長可変光フィルタ | 2026年3月 保守サポート終了*1 | OTF-980 |
OTF-950 | 波長可変光フィルタ | 保守サポート終了 | OTF-980 |
OTF-930 | 波長可変光フィルタ | 2027年3月 保守サポート終了*2 | OTF-980 |
OTF-920 | 波長可変光フィルタ | 保守サポート終了 | OTF-980 |
OTF-900/910 | 波長可変光フィルタ | 保守サポート終了 | OTF-980 |
OTF-320 | 波長可変光フィルタ | 2027年3月 保守サポート終了*2 | OTF-350 |
PEM-330 | 偏光消光比モニタ | 2026年3月 保守サポート終了*1 | PEM-340 |
PEM-320 | 偏光消光比モニタ | 保守サポート終了 | PEM-340 |
PEM-300/310 | 偏光消光比モニタ | 保守サポート終了 | PEM-340 |
MPM-210 | マルチポート光パワーメータ | 2028年6月 保守サポート終了*1 | MPM-210H |
MPM-200 | マルチポート光パワーメータ | 2025年9月 保守サポート終了*1 | MPM-210H |
PCU-100 | 偏波コントロールユニット | 2027年12月 保守サポート終了*1 | PCU-110 |
*1 生産終了から7年もしくは出荷から10年のどちらか短い期限 | |||
*2 生産終了から3年もしくは出荷から10年のどちらか短い期限 |